mdlScale 1 1 1
mdlOffset 0 0 -16
mdlSkin models/props/stool/ex_stool.pcx 64 64

// seat (top)
glCommand fan
   -2.5  12.0 30   17   1
    2.5  12.0 30   30   1
    8.5   9.5 30   40   7
   12.0   2.5 30   46  17
   12.0  -2.5 30   46  30
    8.5  -9.5 30   40  40
    2.5 -12.0 30   30  46
   -2.5 -12.0 30   17  46
   -8.5  -9.5 30    7  40
  -12.0  -2.5 30    2  30
  -12.0   2.5 30    2  17
   -8.5   9.5 30    7   7
   -2.5  12.0 30   17   1

// seat (bottom)
glCommand fan
   -2.5  12.0 28   17   1
   -8.5   9.5 28    7   7
  -12.0   2.5 28    2  17
  -12.0  -2.5 28    2  30
   -8.5  -9.5 28    7  40
   -2.5 -12.0 28   17  46
    2.5 -12.0 28   30  46
    8.5  -9.5 28   40  40
   12.0  -2.5 28   46  30
   12.0   2.5 28   46  17
    8.5   9.5 28   40   7
    2.5  12.0 28   30   1
   -2.5  12.0 28   17   1
 
// seat (seam)
glCommand strip
   -2.5  12.0 30   49  59
   -2.5  12.0 28   49  62
    2.5  12.0 30   62  59
    2.5  12.0 28   62  62
    8.5   9.5 30   49  59
    8.5   9.5 28   49  62
   12.0   2.5 30   62  59
   12.0   2.5 28   62  62
   12.0  -2.5 30   49  59
   12.0  -2.5 28   49  62
    8.5  -9.5 30   62  59
    8.5  -9.5 28   62  62
    2.5 -12.0 30   49  59
    2.5 -12.0 28   49  62
   -2.5 -12.0 30   62  59
   -2.5 -12.0 28   62  62
   -8.5  -9.5 30   49  59
   -8.5  -9.5 28   49  62
  -12.0  -2.5 30   62  59
  -12.0  -2.5 28   62  62
  -12.0   2.5 30   49  59
  -12.0   2.5 28   49  62
   -8.5   9.5 30   62  59
   -8.5   9.5 28   62  62
   -2.5  12.0 30   49  59
   -2.5  12.0 28   49  62

// horizontal bar and leg
glCommand strip
   1 11 16     1 49
  11  1 16    46 49
   1 10 16     1 52
  10  1 16    46 52
   1 10 14     1 56
  10  1 14    46 56
   1 11 14     1 59
  11  1 14    46 59
   1 11 16     1 62
  11  1 16    46 62
glCommand strip
   1 12  0    49 57
   1  8 28    49  1
   1 14  0    52 57
   1 10 28    52  1
  -1 14  0    55 57
  -1 10 28    55  1
  -1 12  0    59 57
  -1  8 28    59  1
   1 12  0    62 57
   1  8 28    62  1

// horizontal bar and leg
// 90° rotation, same listing as above
mdlRotate 0 0 0 0 0 90
glCommand strip
   1 11 16     1 49
  11  1 16    46 49
   1 10 16     1 52
  10  1 16    46 52
   1 10 14     1 56
  10  1 14    46 56
   1 11 14     1 59
  11  1 14    46 59
   1 11 16     1 62
  11  1 16    46 62
glCommand strip
   1 12  0    49 57
   1  8 28    49  1
   1 14  0    52 57
   1 10 28    52  1
  -1 14  0    55 57
  -1 10 28    55  1
  -1 12  0    59 57
  -1  8 28    59  1
   1 12  0    62 57
   1  8 28    62  1

// horizontal bar and leg
// 180° rotation, same listing as above
mdlRotate 0 0 0 0 0 180
glCommand strip
   1 11 16     1 49
  11  1 16    46 49
   1 10 16     1 52
  10  1 16    46 52
   1 10 14     1 56
  10  1 14    46 56
   1 11 14     1 59
  11  1 14    46 59
   1 11 16     1 62
  11  1 16    46 62
glCommand strip
   1 12  0    49 57
   1  8 28    49  1
   1 14  0    52 57
   1 10 28    52  1
  -1 14  0    55 57
  -1 10 28    55  1
  -1 12  0    59 57
  -1  8 28    59  1
   1 12  0    62 57
   1  8 28    62  1

// horizontal bar and leg
// 270° rotation, same listing as above
mdlRotate 0 0 0 0 0 270
glCommand strip
   1 11 16     1 49
  11  1 16    46 49
   1 10 16     1 52
  10  1 16    46 52
   1 10 14     1 56
  10  1 14    46 56
   1 11 14     1 59
  11  1 14    46 59
   1 11 16     1 62
  11  1 16    46 62
glCommand strip
   1 12  0    49 57
   1  8 28    49  1
   1 14  0    52 57
   1 10 28    52  1
  -1 14  0    55 57
  -1 10 28    55  1
  -1 12  0    59 57
  -1  8 28    59  1
   1 12  0    62 57
   1  8 28    62  1